№ | Наименование | Цена Нал | Цена Безнал с НДС |
1 | Бетон В 7.5 (100) W2 F50 | ||
2 | Бетон В 10 (150) W2 F50 | ||
3 | Бетон В 15 (200) W4 F100 | ||
4 | Бетон В 20 (250) W4 F150 | ||
5 | Бетон В 22.5 (300) W6 F150 |
||
6 | Бетон В 25 (350) W6 F150 | ||
7 | Бетон В 30 (400) W8 F300 | ||
8 | Бетон В 35 (450) W8 F300 | ||
9 | Бетон В 40 (550) W8 F300 |
||
10 | |||
11 | |
||
12 | |||
13 |
|||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 |