ПРАЙС – лист на продукцию от 01.02.2012г. г. Челябинск
| Наименование | Отпус- | Бетон | |||
до -5 | до -10 | до -15 | ||||
1 | Бетон М-100 (B 7.5) | 2150 | 2150 | 100 | 150 | 200 |
2 | Бетон М-150 (B 12.5) | 2300 | 2300 | 150 | 200 | 250 |
3 | Бетон М-200 (B 15) | 2500 | 2500 | 200 | 250 | 300 |
4 | Бетон М-250 (B 20) | 2700 | 2700 | 250 | 300 | 350 |
5 | Бетон М-300 (B 22.5) | 2850 | 2850 | 250 | 300 | 400 |
6 | Бетон М-350 (B 25) | 3000 | 3000 | 300 | 350 | 400 |
7 | Бетон М-400 (B 30) | 3200 | 3200 | 350 | 400 | 500 |
8 | Подлив М-50 (B 3.5) | 2100 | 2150 | 200 | 250 | 550 |
9 | Подлив М-75 (B 5 ) | 2200 | 2350 | 200 | 250 | 550 |
10 | Подлив М-100 (B 7.5) | 2300 | 2500 | 200 | 250 | 550 |
11 | Подлив М-150 (B 12.5) | 2500 | 2700 | 300 | 350 | 550 |
12 | Подлив М-200 (B 15) | 2700 | 2800 | 350 | 400 | 550 |
13 | КерамзитоБетон D1400 | 3700 | ----- | ---- | ---- | ---- |
14 | КерамзитоБетон D 900 | 4000 | ----- | ---- | ---- | ---- |
15 | Сульфатостойкий Бетон М-300 (В 22,5) | 3450 | ----- | ---- | ---- | ---- |
16 | Сульфатостойкий Бетон М-350 (В 25) | 3600 | ----- | ---- | ---- | ---- |
Аренда миксера на доставку:
- Миксер объемом 3м³, 2200р/за рейс.
- Миксер объемом 8м³, 500 р/куб
- Миксер объемом 12м³, 500 р/куб.
Телефоны: (351) 8-912-47-715-84. 8-919-35-321-75
Доставка за городом , из расчета 30р/км (считается от поста гаи) Аренда Автобетононасоса 3000т.р час мин. 4 часов
На выгрузку автобетоносмесителя дается 30минут, сверх лимита простой из расчёта 1200р/час
в продаже имеються ФБС 24-3-6 1300р
ФБС 24-4-6 1500р
ФБС 24-5-6 1800р
ФБС 24-6-6 2300р


Открыть версию для печати
